PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS (BATEO)
DIEZ PRIMEROS (PITCHEO)
DIEZ PRIMEROS (DEFENSA)
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GÜIRA DE MELENA
JUVENILES
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

TABLA DE POSICIONES

HTML\BEIE11.HTM

ESTADO DE LOS EQUIPOS

 

CLASIFICATORIA   ZONA # A

                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 
 SAB        15  11   4   0  .733   -      7   4   3   0  .571     8   7   1   0  .875 
 CAI        14   9   5   0  .643  1.5     6   3   3   0  .500     8   6   2   0  .750 
 CAN        13   8   5   0  .615  2.0     7   6   1   0  .857     6   2   4   0  .333 
 ART        15   8   7   0  .533  3.0     8   4   4   0  .500     7   4   3   0  .571 
 GUA        14   4  10   0  .286  6.5     8   3   5   0  .375     6   1   5   0  .167 
 JUV        13   2  11   0  .154  8.0     6   2   4   0  .333     7   0   7   0  .000 

 

LEYENDA:
AVE - PROMEDIO DE GANADOS
DIF - DIFERENCIA

 

HTML\BEIE12.HTM

ESTADO DE LOS EQUIPOS

 

CLASIFICATORIA   ZONA # B

                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 
 SCR        14  11   3   0  .786   -      7   4   3   0  .571     7   7   0   0 1.000 
 BAU        13   9   4   0  .692  1.5     6   3   3   0  .500     7   6   1   0  .857 
 ALQ        15   9   6   0  .600  2.5     8   3   5   0  .375     7   6   1   0  .857 
 BHO        15   9   6   0  .600  2.5     8   3   5   0  .375     7   6   1   0  .857 
 GUI        15   4  10   1  .267  7.0     7   1   5   1  .143     8   3   5   0  .375 
 MAR        16   1  14   1  . 63 10.5     8   1   7   0  .125     8   0   7   1  .000 

 

LEYENDA:
AVE - PROMEDIO DE GANADOS
DIF - DIFERENCIA

 

HTML\BEIE1N.HTM

ESTADO DE LOS EQUIPOS

 

CLASIFICATORIA

                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 
 SCR        14  11   3   0  .786   -      7   4   3   0  .571     7   7   0   0 1.000 
 SAB        15  11   4   0  .733  0.5     7   4   3   0  .571     8   7   1   0  .875 
 BAU        13   9   4   0  .692  1.5     6   3   3   0  .500     7   6   1   0  .857 
 CAI        14   9   5   0  .643  2.0     6   3   3   0  .500     8   6   2   0  .750 
 CAN        13   8   5   0  .615  2.5     7   6   1   0  .857     6   2   4   0  .333 
 ALQ        15   9   6   0  .600  2.5     8   3   5   0  .375     7   6   1   0  .857 
 BHO        15   9   6   0  .600  2.5     8   3   5   0  .375     7   6   1   0  .857 
 ART        15   8   7   0  .533  3.5     8   4   4   0  .500     7   4   3   0  .571 
 GUA        14   4  10   0  .286  7.0     8   3   5   0  .375     6   1   5   0  .167 
 GUI        15   4  10   1  .267  7.0     7   1   5   1  .143     8   3   5   0  .375 
 JUV        13   2  11   0  .154  8.5     6   2   4   0  .333     7   0   7   0  .000 
 MAR        16   1  14   1  . 63 10.5     8   1   7   0  .125     8   0   7   1  .000 

 

LEYENDA:
AVE - PROMEDIO DE GANADOS
DIF - DIFERENCIA

 

HTML\BEIEAL.HTM

ESTADO DE LOS EQUIPOS

 

CUARTO DE FINAL + SEMIFINAL + FINAL

                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 
 CAI         9   9   0   0 1.000   -      4   4   0   0 1.000     5   5   0   0 1.000 
 ART         9   5   4   0  .556  4.0     5   2   3   0  .400     4   3   1   0  .750 
 SAB        11   6   5   0  .545  4.0     4   2   2   0  .500     7   4   3   0  .571 
 BAU         5   2   3   0  .400  5.0     2   0   2   0  .000     3   2   1   0  .667 
 CAN         8   3   5   0  .375  5.5     5   1   4   0  .200     3   2   1   0  .667 
 SCR         4   1   3   0  .250  5.5     2   0   2   0  .000     2   1   1   0  .500 
 PAN         0   0   0   0  .000  4.5     0   0   0   0  .000     0   0   0   0  .000 
 CAZ         0   0   0   0  .000  4.5     0   0   0   0  .000     0   0   0   0  .000 
 ALQ         3   0   3   0  .000  6.0     2   0   2   0  .000     1   0   1   0  .000 
 BHO         3   0   3   0  .000  6.0     2   0   2   0  .000     1   0   1   0  .000 

 

LEYENDA:
AVE - PROMEDIO DE GANADOS
DIF - DIFERENCIA

 

BEI - Posiciones finales de los equipos

POSICIONES FINALES

 

 LUGAR  EQUIPO 
   1    CAIMITO  CAMPEON 
   2    S.A.BAÑOS 
   3    CANDELARIA 
   4    ARTEMISA 
   5    SAN CRISTOBAL 
   6    BAUTA 
   7    ALQUIZAR 
   8    BAHIA HONDA 
   9    GUANAJAY 
  10    GUIRA DE MELENA 
  11    JUVENILES 
  12    MARIEL 

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (29 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis