|
III SERIE PROVINCIAL ARTEMISA 2013 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
HTML\BEIP211.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 13 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CLASIFICATORIA
ZONA # A
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY SAB 8 1 1 .500 15.1 1 1 8 6 0.59 0.98
PEGUERO RDGUEZ, YONATHAN JUV 3 1 1 .500 14.0 4 2 7 6 1.29 1.21
LINARES, YALIEL ART 4 3 1 .750 19.2 4 3 6 13 1.37 1.12
BALAGUER BLANCO, JESUS CAI 6 4 1 .800 36.0 12 6 25 26 1.50 1.58
GARCIA VIERA, YUNIESKI SAB 5 4 0 1.000 35.0 9 7 40 11 1.80 1.09
VILLA SANTOS, MISAEL ART 4 2 1 .667 24.2 11 5 16 8 1.82 1.34
GLEZ MORENO, HONNY ART 2 1 1 .500 14.0 9 3 6 5 1.93 1.36
VEGA PEÑA, JUAN C. CAN 4 1 1 .500 17.0 5 4 13 2 2.12 0.88
CABRERA MARQUEZ, NIOSVALDO GUA 4 2 2 .500 24.2 18 6 8 10 2.19 1.82
LINO MARTI, DASNIEL CAN 8 3 1 .750 34.1 21 10 39 19 2.62 1.46
SABLON RDGUEZ, HAROLD M. CAN 4 1 1 .500 16.2 7 5 5 7 2.70 1.32
RAMOS, LAZARO SAB 4 3 1 .750 23.0 10 9 5 11 3.52 1.74
GUTIERREZ J., GEONEL ART 2 1 0 1.000 13.0 6 6 13 13 4.15 1.85
ROMERO GARCIA, LUIS CAI 4 0 2 .000 16.2 13 8 5 10 4.32 1.98
RIVERA FARGAS, MARIO CAI 3 1 0 1.000 15.1 8 8 7 9 4.70 1.70
PADRINO DIAZ, YOSBEIRE CAI 5 1 1 .500 13.2 10 8 5 13 5.27 1.76
HDEZ ESPINOSA, RUBEN JUV 3 1 2 .333 13.1 9 9 8 15 6.08 2.03
ARZUAGA MTNEZ, LEONARDO ART 5 0 2 .000 14.2 15 10 7 13 6.14 1.91
CANTO RDGUEZ, LUIS R. GUA 5 0 2 .000 16.0 15 13 7 16 7.31 2.31
RAMOS LEMUS, ASNIEL GUA 4 1 2 .333 18.0 18 15 5 7 7.50 1.67
|
HTML\BEIP212.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 13 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CLASIFICATORIA
ZONA # B
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
PEREZ RDGUEZ, YANKIEL BHO 4 3 1 .750 21.2 9 5 13 9 2.08 1.52
COSME PEDROSO, NAVID SCR 5 5 0 1.000 32.0 11 8 34 10 2.25 1.22
DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI GUI 5 2 1 .667 23.0 15 6 9 7 2.35 1.39
GONZALEZ HDEZ, ADRIAN GUI 5 0 0 13.1 5 4 4 9 2.70 1.65
ABREU RDGUEZ, YOENNIS MAR 5 0 2 .000 20.0 11 7 3 8 3.15 1.75
PADRON MEDEROS, JOSE L. ALQ 4 3 1 .750 24.0 14 9 14 2 3.38 1.25
ALCANTARA RAMOS, HENRY ALQ 5 2 1 .667 27.1 13 11 18 7 3.62 1.43
GARCIA RDGUEZ, MAYKEL BAU 7 2 0 1.000 22.0 9 9 11 14 3.68 1.55
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 5 3 1 .750 27.2 13 12 19 2 3.90 1.41
MARTINEZ CABRER, RICARDO ALQ 5 2 0 1.000 24.2 12 11 17 16 4.01 1.42
ALPIZAR DUQUE, DAYRON BAU 4 3 1 .750 19.2 12 9 17 9 4.12 1.63
BRUGUERAS HDEZ, YOREN ALQ 6 1 0 1.000 13.0 8 6 10 8 4.15 1.69
MIRANDA MTNEZ, MICHEL BHO 7 0 1 .000 16.1 17 8 2 12 4.41 2.02
PEDRO SUAREZ, LAZARO A. MAR 6 0 4 .000 33.2 25 18 18 12 4.81 1.43
SANCHEZ CUESTA, ISRAEL MAR 6 0 1 .000 20.1 16 12 19 3 5.31 1.52
CRUZ CHICHA, ADEL BAU 5 1 1 .500 23.2 20 14 15 9 5.32 1.69
FRANCHIALFARO L, LIUVER GUI 5 0 3 .000 23.2 19 14 21 10 5.32 1.69
LEMUS TAMAYO, YOSBEL GUI 8 0 1 .000 19.2 15 12 2 10 5.49 1.53
LEMUS TAMAYO, YOSNIEL GUI 4 0 3 .000 13.2 15 9 2 6 5.93 1.83
REYNA MARTINEZ, RODNIER MAR 5 1 2 .333 13.1 17 11 7 6 7.43 2.48
|
HTML\BEIP21N.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 13 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CLASIFICATORIA
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY SAB 8 1 1 .500 15.1 1 1 8 6 0.59 0.98
PEGUERO RDGUEZ, YONATHAN JUV 3 1 1 .500 14.0 4 2 7 6 1.29 1.21
LINARES, YALIEL ART 4 3 1 .750 19.2 4 3 6 13 1.37 1.12
BALAGUER BLANCO, JESUS CAI 6 4 1 .800 36.0 12 6 25 26 1.50 1.58
GARCIA VIERA, YUNIESKI SAB 5 4 0 1.000 35.0 9 7 40 11 1.80 1.09
VILLA SANTOS, MISAEL ART 4 2 1 .667 24.2 11 5 16 8 1.82 1.34
GLEZ MORENO, HONNY ART 2 1 1 .500 14.0 9 3 6 5 1.93 1.36
PEREZ RDGUEZ, YANKIEL BHO 4 3 1 .750 21.2 9 5 13 9 2.08 1.52
VEGA PEÑA, JUAN C. CAN 4 1 1 .500 17.0 5 4 13 2 2.12 0.88
CABRERA MARQUEZ, NIOSVALDO GUA 4 2 2 .500 24.2 18 6 8 10 2.19 1.82
COSME PEDROSO, NAVID SCR 5 5 0 1.000 32.0 11 8 34 10 2.25 1.22
DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI GUI 5 2 1 .667 23.0 15 6 9 7 2.35 1.39
LINO MARTI, DASNIEL CAN 8 3 1 .750 34.1 21 10 39 19 2.62 1.46
SABLON RDGUEZ, HAROLD M. CAN 4 1 1 .500 16.2 7 5 5 7 2.70 1.32
GONZALEZ HDEZ, ADRIAN GUI 5 0 0 13.1 5 4 4 9 2.70 1.65
ABREU RDGUEZ, YOENNIS MAR 5 0 2 .000 20.0 11 7 3 8 3.15 1.75
PADRON MEDEROS, JOSE L. ALQ 4 3 1 .750 24.0 14 9 14 2 3.38 1.25
RAMOS, LAZARO SAB 4 3 1 .750 23.0 10 9 5 11 3.52 1.74
ALCANTARA RAMOS, HENRY ALQ 5 2 1 .667 27.1 13 11 18 7 3.62 1.43
GARCIA RDGUEZ, MAYKEL BAU 7 2 0 1.000 22.0 9 9 11 14 3.68 1.55
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 5 3 1 .750 27.2 13 12 19 2 3.90 1.41
MARTINEZ CABRER, RICARDO ALQ 5 2 0 1.000 24.2 12 11 17 16 4.01 1.42
ALPIZAR DUQUE, DAYRON BAU 4 3 1 .750 19.2 12 9 17 9 4.12 1.63
BRUGUERAS HDEZ, YOREN ALQ 6 1 0 1.000 13.0 8 6 10 8 4.15 1.69
GUTIERREZ J., GEONEL ART 2 1 0 1.000 13.0 6 6 13 13 4.15 1.85
ROMERO GARCIA, LUIS CAI 4 0 2 .000 16.2 13 8 5 10 4.32 1.98
MIRANDA MTNEZ, MICHEL BHO 7 0 1 .000 16.1 17 8 2 12 4.41 2.02
RIVERA FARGAS, MARIO CAI 3 1 0 1.000 15.1 8 8 7 9 4.70 1.70
PEDRO SUAREZ, LAZARO A. MAR 6 0 4 .000 33.2 25 18 18 12 4.81 1.43
|
HTML\BEIP2AL.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 3 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CUARTO DE FINAL + SEMIFINAL + FINAL
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
LAHERA BETANCOU, MIGUEL ART 2 0 1 .000 7.2 1 0 7 5 0.00 1.17
PLACENCIA LLANE, RICHARD SAB 3 0 0 3.0 4 0 0 1 0.00 2.00
VILLA SANTOS, MISAEL ART 3 3 0 1.000 22.2 2 1 16 6 0.40 0.66
ALPIZAR DUQUE, DAYRON BAU 2 0 0 11.2 1 1 6 8 0.77 1.37
GUEVARA PEÑA, ADRIAN CAI 1 1 0 1.000 7.2 1 1 5 2 1.17 0.39
FLEITES GLEZ, AUSTENIER ART 2 0 0 7.0 2 1 5 3 1.29 1.29
BRUGUERAS HDEZ, YOREN ALQ 2 0 0 6.2 1 1 2 3 1.35 1.50
RAMOS, LAZARO SAB 3 1 0 1.000 14.2 5 3 7 11 1.84 1.70
GLEZ MORENO, HONNY ART 2 0 1 .000 13.1 5 3 3 5 2.03 1.13
ROMERO GARCIA, LUIS CAI 4 2 0 1.000 19.2 5 5 4 9 2.29 1.27
GARCIA VIERA, YUNIESKI SAB 4 1 1 .500 27.0 13 7 29 7 2.33 1.07
GUTIERREZ J., GEONEL ART 3 1 0 1.000 13.2 6 4 18 10 2.63 1.39
CARRILLO TORRES, OSMEL CAI 5 1 0 1.000 10.0 3 3 5 4 2.70 1.20
ROJAS IZQUIERDO, MICHEL SCR 2 0 0 10.0 3 3 8 2 2.70 0.60
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY SAB 6 2 2 .500 13.0 10 4 9 5 2.77 1.62
VEGA PEÑA, JUAN C. CAN 4 1 0 1.000 12.2 6 4 0 5 2.84 1.74
COSME PEDROSO, NAVID SCR 2 0 2 .000 9.1 10 3 11 6 2.89 1.93
CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL BAU 2 1 1 .500 3.0 1 1 2 1 3.00 1.67
MARTINEZ CABRER, RICARDO ALQ 1 0 1 .000 5.0 2 2 4 3 3.60 1.40
BALAGUER BLANCO, JESUS CAI 4 2 0 1.000 16.1 10 7 12 10 3.86 1.41
CRUZ CHICHA, ADEL BAU 2 1 0 1.000 14.0 6 6 6 4 3.86 1.00
IGLESIAS RAMOS, MICHAEL CAN 3 1 0 1.000 4.1 2 2 0 3 4.15 1.62
NAZCO BARRERAS, SANDIE SAB 3 1 1 .500 10.1 6 5 6 3 4.35 1.45
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 3 0 0 8.0 4 4 2 4 4.50 2.13
ARZUAGA MTNEZ, LEONARDO ART 4 0 0 7.1 5 4 4 2 4.91 1.23
SANCHEZ GLEZ, JUAN C. CAN 3 0 1 .000 16.1 15 9 6 5 4.96 1.65
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (16 clics a subpáginas) en ésta página!
|