PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS (BATEO)
DIEZ PRIMEROS (PITCHEO)
DIEZ PRIMEROS (DEFENSA)
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GÜIRA DE MELENA
JUVENILES
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

PRIMEROS LANZADORES (G-P)

HTML\BEIP111.HTM

PRIMEROS LANZADORES G/P (CON 13 O MAS ENTRADAS LANZADAS)

CLASIFICATORIA

ZONA # A

 NOMBRE                           EQUIPO    JL  JG  JP    PRO    INN    C   CL   SO   BB    PCL  WHIP 
 GARCIA VIERA, YUNIESKI           SAB        5   4   0  1.000   35.0    9    7   40   11   1.80  1.09
 RIVERA FARGAS, MARIO             CAI        3   1   0  1.000   15.1    8    8    7    9   4.70  1.70
 GUTIERREZ J., GEONEL             ART        2   1   0  1.000   13.0    6    6   13   13   4.15  1.85
 BALAGUER BLANCO, JESUS           CAI        6   4   1   .800   36.0   12    6   25   26   1.50  1.58
 LINO MARTI, DASNIEL              CAN        8   3   1   .750   34.1   21   10   39   19   2.62  1.46
 RAMOS, LAZARO                    SAB        4   3   1   .750   23.0   10    9    5   11   3.52  1.74
 LINARES, YALIEL                  ART        4   3   1   .750   19.2    4    3    6   13   1.37  1.12
 VILLA SANTOS, MISAEL             ART        4   2   1   .667   24.2   11    5   16    8   1.82  1.34
 CABRERA MARQUEZ, NIOSVALDO       GUA        4   2   2   .500   24.2   18    6    8   10   2.19  1.82
 VEGA PEÑA, JUAN C.               CAN        4   1   1   .500   17.0    5    4   13    2   2.12  0.88
 SABLON RDGUEZ, HAROLD M.         CAN        4   1   1   .500   16.2    7    5    5    7   2.70  1.32
 RAMIREZ PEREZ, ALEXEY            SAB        8   1   1   .500   15.1    1    1    8    6   0.59  0.98
 GLEZ MORENO, HONNY               ART        2   1   1   .500   14.0    9    3    6    5   1.93  1.36
 PEGUERO RDGUEZ, YONATHAN         JUV        3   1   1   .500   14.0    4    2    7    6   1.29  1.21
 PADRINO DIAZ, YOSBEIRE           CAI        5   1   1   .500   13.2   10    8    5   13   5.27  1.76
 RAMOS LEMUS, ASNIEL              GUA        4   1   2   .333   18.0   18   15    5    7   7.50  1.67
 HDEZ ESPINOSA, RUBEN             JUV        3   1   2   .333   13.1    9    9    8   15   6.08  2.03

 

HTML\BEIP112.HTM

PRIMEROS LANZADORES G/P (CON 13 O MAS ENTRADAS LANZADAS)

CLASIFICATORIA

ZONA # B

 NOMBRE                           EQUIPO    JL  JG  JP    PRO    INN    C   CL   SO   BB    PCL  WHIP 
 COSME PEDROSO, NAVID             SCR        5   5   0  1.000   32.0   11    8   34   10   2.25  1.22
 MARTINEZ CABRER, RICARDO         ALQ        5   2   0  1.000   24.2   12   11   17   16   4.01  1.42
 GARCIA RDGUEZ, MAYKEL            BAU        7   2   0  1.000   22.0    9    9   11   14   3.68  1.55
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN            ALQ        6   1   0  1.000   13.0    8    6   10    8   4.15  1.69
 MARTINEZ CRUZ, DEIVIS            SCR        5   3   1   .750   27.2   13   12   19    2   3.90  1.41
 PADRON MEDEROS, JOSE L.          ALQ        4   3   1   .750   24.0   14    9   14    2   3.38  1.25
 PEREZ RDGUEZ, YANKIEL            BHO        4   3   1   .750   21.2    9    5   13    9   2.08  1.52
 ALPIZAR DUQUE, DAYRON            BAU        4   3   1   .750   19.2   12    9   17    9   4.12  1.63
 ALCANTARA RAMOS, HENRY           ALQ        5   2   1   .667   27.1   13   11   18    7   3.62  1.43
 DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI          GUI        5   2   1   .667   23.0   15    6    9    7   2.35  1.39
 CRUZ CHICHA, ADEL                BAU        5   1   1   .500   23.2   20   14   15    9   5.32  1.69
 REYNA MARTINEZ, RODNIER          MAR        5   1   2   .333   13.1   17   11    7    6   7.43  2.48

 

HTML\BEIP11N.HTM

PRIMEROS LANZADORES G/P (CON 13 O MAS ENTRADAS LANZADAS)

CLASIFICATORIA

 NOMBRE                           EQUIPO    JL  JG  JP    PRO    INN    C   CL   SO   BB    PCL  WHIP 
 GARCIA VIERA, YUNIESKI           SAB        5   4   0  1.000   35.0    9    7   40   11   1.80  1.09
 COSME PEDROSO, NAVID             SCR        5   5   0  1.000   32.0   11    8   34   10   2.25  1.22
 MARTINEZ CABRER, RICARDO         ALQ        5   2   0  1.000   24.2   12   11   17   16   4.01  1.42
 GARCIA RDGUEZ, MAYKEL            BAU        7   2   0  1.000   22.0    9    9   11   14   3.68  1.55
 RIVERA FARGAS, MARIO             CAI        3   1   0  1.000   15.1    8    8    7    9   4.70  1.70
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN            ALQ        6   1   0  1.000   13.0    8    6   10    8   4.15  1.69
 GUTIERREZ J., GEONEL             ART        2   1   0  1.000   13.0    6    6   13   13   4.15  1.85
 BALAGUER BLANCO, JESUS           CAI        6   4   1   .800   36.0   12    6   25   26   1.50  1.58
 LINO MARTI, DASNIEL              CAN        8   3   1   .750   34.1   21   10   39   19   2.62  1.46
 MARTINEZ CRUZ, DEIVIS            SCR        5   3   1   .750   27.2   13   12   19    2   3.90  1.41
 PADRON MEDEROS, JOSE L.          ALQ        4   3   1   .750   24.0   14    9   14    2   3.38  1.25
 RAMOS, LAZARO                    SAB        4   3   1   .750   23.0   10    9    5   11   3.52  1.74
 PEREZ RDGUEZ, YANKIEL            BHO        4   3   1   .750   21.2    9    5   13    9   2.08  1.52
 LINARES, YALIEL                  ART        4   3   1   .750   19.2    4    3    6   13   1.37  1.12
 ALPIZAR DUQUE, DAYRON            BAU        4   3   1   .750   19.2   12    9   17    9   4.12  1.63
 ALCANTARA RAMOS, HENRY           ALQ        5   2   1   .667   27.1   13   11   18    7   3.62  1.43
 VILLA SANTOS, MISAEL             ART        4   2   1   .667   24.2   11    5   16    8   1.82  1.34
 DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI          GUI        5   2   1   .667   23.0   15    6    9    7   2.35  1.39
 CABRERA MARQUEZ, NIOSVALDO       GUA        4   2   2   .500   24.2   18    6    8   10   2.19  1.82
 CRUZ CHICHA, ADEL                BAU        5   1   1   .500   23.2   20   14   15    9   5.32  1.69
 VEGA PEÑA, JUAN C.               CAN        4   1   1   .500   17.0    5    4   13    2   2.12  0.88
 SABLON RDGUEZ, HAROLD M.         CAN        4   1   1   .500   16.2    7    5    5    7   2.70  1.32
 RAMIREZ PEREZ, ALEXEY            SAB        8   1   1   .500   15.1    1    1    8    6   0.59  0.98
 GLEZ MORENO, HONNY               ART        2   1   1   .500   14.0    9    3    6    5   1.93  1.36
 PEGUERO RDGUEZ, YONATHAN         JUV        3   1   1   .500   14.0    4    2    7    6   1.29  1.21
 PADRINO DIAZ, YOSBEIRE           CAI        5   1   1   .500   13.2   10    8    5   13   5.27  1.76

 

HTML\BEIP1AL.HTM

PRIMEROS LANZADORES G/P (CON 3 O MAS ENTRADAS LANZADAS)

CUARTO DE FINAL + SEMIFINAL + FINAL

 NOMBRE                           EQUIPO    JL  JG  JP    PRO    INN    C   CL   SO   BB    PCL  WHIP 
 VILLA SANTOS, MISAEL             ART        3   3   0  1.000   22.2    2    1   16    6   0.40  0.66
 ROMERO GARCIA, LUIS              CAI        4   2   0  1.000   19.2    5    5    4    9   2.29  1.27
 BALAGUER BLANCO, JESUS           CAI        4   2   0  1.000   16.1   10    7   12   10   3.86  1.41
 PEGUERO RDGUEZ, YONATHAN         CAI        3   2   0  1.000   16.0   17   13    6    6   7.31  1.88
 RAMOS, LAZARO                    SAB        3   1   0  1.000   14.2    5    3    7   11   1.84  1.70
 CRUZ CHICHA, ADEL                BAU        2   1   0  1.000   14.0    6    6    6    4   3.86  1.00
 GUTIERREZ J., GEONEL             ART        3   1   0  1.000   13.2    6    4   18   10   2.63  1.39
 VEGA PEÑA, JUAN C.               CAN        4   1   0  1.000   12.2    6    4    0    5   2.84  1.74
 CARRILLO TORRES, OSMEL           CAI        5   1   0  1.000   10.0    3    3    5    4   2.70  1.20
 GUEVARA PEÑA, ADRIAN             CAI        1   1   0  1.000    7.2    1    1    5    2   1.17  0.39
 IGLESIAS RAMOS, MICHAEL          CAN        3   1   0  1.000    4.1    2    2    0    3   4.15  1.62
 GARCIA VIERA, YUNIESKI           SAB        4   1   1   .500   27.0   13    7   29    7   2.33  1.07
 LINO MARTI, DASNIEL              CAN        3   1   1   .500   15.2   12   11   10   13   6.32  1.72
 RAMIREZ PEREZ, ALEXEY            SAB        6   2   2   .500   13.0   10    4    9    5   2.77  1.62
 NAZCO BARRERAS, SANDIE           SAB        3   1   1   .500   10.1    6    5    6    3   4.35  1.45
 LINARES, YALIEL                  ART        2   1   1   .500    6.0    8    8    3   10  12.00  2.50
 VELEZ PEREZ, ARIEL               SCR        3   1   1   .500    4.2    3    3    3    0   5.79  0.86
 CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL          BAU        2   1   1   .500    3.0    1    1    2    1   3.00  1.67

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (17 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis