|
III SERIE PROVINCIAL ARTEMISA 2013 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
PRIMEROS BATEADORES
HTML\BEIPB11.HTM
PRIMEROS BATEADORES (CON 35 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)
CLASIFICATORIA
ZONA # A
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
|
PEDROSO SOROA, ORLE CAN 44 10 20 4 1 0 18 7 2 .455
HERNANDEZ MARIN, WILLIAM SAB 42 9 18 4 0 2 12 11 1 .429
FRAGA NAVEIRA, OSMEL CAN 41 12 17 2 0 6 19 11 4 .415
ECHEVERRIA C., ARIEL ART 34 13 14 7 0 2 6 7 8 .412
ZULUETA GLEZ, ROBERTO CAI 47 14 19 1 2 1 8 17 0 .404
HDEZ LUGO, DEIVIS CAN 45 16 18 4 0 0 4 7 2 .400
RDGUEZ LOPEZ, MICHEL SAB 44 12 17 5 0 3 9 9 5 .386
GARCIA ORTEGA, DAYAN SAB 46 15 17 2 0 6 20 8 4 .370
ALVAREZ LOPEZ, ADRIAN CAI 39 8 14 3 0 0 8 14 3 .359
RIVALTA GRIÑAN, YAMIL GUA 28 4 10 3 0 0 2 7 1 .357
PADRON RDGUEZ, NORIELVIS CAI 55 15 19 3 0 2 14 7 7 .345
ORTA LUIS, RAFAEL CAI 24 5 8 1 0 0 3 7 3 .333
MORENO MARTINEZ, YOHAN ART 49 10 16 4 2 0 4 4 4 .327
GARRIGA GARCIA, OSNALDO SAB 43 9 14 2 0 3 8 6 3 .326
HERNANDEZ SAEZ, HASIEL GUA 47 5 15 5 0 0 5 6 3 .319
MAGAÑA MASO, YENDRY SAB 45 15 14 1 0 0 3 11 4 .311
MILLAN MILIAN, YENIER ART 50 8 15 3 1 1 9 5 3 .300
MTNEZ CAPOTE, OSVALDO GUA 56 6 16 1 1 1 12 7 6 .286
CARREÑO RDGUEZ, ORLIEN ART 53 8 15 3 2 0 12 4 10 .283
ACOSTA MORENO, NAJIEL GUA 60 11 17 6 0 0 6 2 10 .283
|
HTML\BEIPB12.HTM
PRIMEROS BATEADORES (CON 35 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)
CLASIFICATORIA
ZONA # B
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
|
CANTERO SOTO, HENRY GUI 64 12 37 8 1 4 16 1 3 .578
COSME PEDROSO, PEDRO L. SCR 29 10 14 1 0 0 5 17 0 .483
FRITZE MENDOZA, DENIS SCR 52 18 24 3 0 2 15 5 3 .462
TOLEDO CAPOTE, ALBERTO GUI 29 6 13 1 0 1 3 6 0 .448
GONZALEZ ARANGO, VICTOR SCR 45 18 20 6 0 0 9 8 8 .444
FDEZ CARRERAS, YAIL MAR 58 6 24 6 0 1 7 5 5 .414
PEREZ MILIAN, DAYRON BHO 34 9 14 1 2 0 0 5 4 .412
GRAVERAN GARCIA, JUAN L. SCR 40 10 16 2 0 1 8 3 4 .400
PEREZ RDGUEZ, LAZARO D. ALQ 61 12 24 3 1 0 11 9 3 .393
LEAL GOUT, ALAIN ALQ 52 14 20 7 1 0 15 5 2 .385
GUANCHE CARMENA, RAYDEL BHO 37 2 14 0 0 0 1 2 4 .378
FEBLES MENA, ANGEL BAU 53 13 20 6 0 1 5 4 9 .377
VALLE ALBIZO, ANDREIDIS ALQ 51 12 19 1 1 0 12 9 4 .373
HOJAS CAÑAL, OMAR ALQ 62 18 23 5 2 0 5 5 3 .371
GONZALEZ GLEZ, DAYAN BAU 57 13 21 7 0 0 9 5 7 .368
MEDINA CARREÑO, JORGE L. ALQ 30 8 11 4 0 1 14 8 3 .367
PADRON, ROBERTO G. BAU 47 9 17 3 1 0 8 8 5 .362
CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL BAU 50 10 18 1 0 1 12 6 2 .360
CHIVAS FDEZ, JULIO BAU 48 12 17 2 0 4 11 6 3 .354
ROSELL MELENDIZ, JOSE SCR 43 10 15 3 1 3 20 1 5 .349
RAMIREZ PEREZ, CHUANDY GUI 51 12 17 3 0 0 5 5 7 .333
COSME PEDROSO, MARIO L. SCR 41 4 13 2 0 0 8 9 9 .317
CUE CASTILLA, ISVANI BHO 51 6 16 1 1 0 10 3 8 .314
MIRANDA PEREZ, GERARDO GUI 56 7 17 1 0 2 10 10 7 .304
AMAT LANIO, CARLOS YOEL GUI 40 7 12 1 0 0 2 8 7 .300
|
HTML\BEIPB1N.HTM
PRIMEROS BATEADORES (CON 35 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)
CLASIFICATORIA
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
|
CANTERO SOTO, HENRY GUI 64 12 37 8 1 4 16 1 3 .578
COSME PEDROSO, PEDRO L. SCR 29 10 14 1 0 0 5 17 0 .483
FRITZE MENDOZA, DENIS SCR 52 18 24 3 0 2 15 5 3 .462
PEDROSO SOROA, ORLE CAN 44 10 20 4 1 0 18 7 2 .455
TOLEDO CAPOTE, ALBERTO GUI 29 6 13 1 0 1 3 6 0 .448
GONZALEZ ARANGO, VICTOR SCR 45 18 20 6 0 0 9 8 8 .444
HERNANDEZ MARIN, WILLIAM SAB 42 9 18 4 0 2 12 11 1 .429
FRAGA NAVEIRA, OSMEL CAN 41 12 17 2 0 6 19 11 4 .415
FDEZ CARRERAS, YAIL MAR 58 6 24 6 0 1 7 5 5 .414
ECHEVERRIA C., ARIEL ART 34 13 14 7 0 2 6 7 8 .412
PEREZ MILIAN, DAYRON BHO 34 9 14 1 2 0 0 5 4 .412
ZULUETA GLEZ, ROBERTO CAI 47 14 19 1 2 1 8 17 0 .404
GRAVERAN GARCIA, JUAN L. SCR 40 10 16 2 0 1 8 3 4 .400
HDEZ LUGO, DEIVIS CAN 45 16 18 4 0 0 4 7 2 .400
PEREZ RDGUEZ, LAZARO D. ALQ 61 12 24 3 1 0 11 9 3 .393
RDGUEZ LOPEZ, MICHEL SAB 44 12 17 5 0 3 9 9 5 .386
LEAL GOUT, ALAIN ALQ 52 14 20 7 1 0 15 5 2 .385
GUANCHE CARMENA, RAYDEL BHO 37 2 14 0 0 0 1 2 4 .378
FEBLES MENA, ANGEL BAU 53 13 20 6 0 1 5 4 9 .377
VALLE ALBIZO, ANDREIDIS ALQ 51 12 19 1 1 0 12 9 4 .373
HOJAS CAÑAL, OMAR ALQ 62 18 23 5 2 0 5 5 3 .371
GARCIA ORTEGA, DAYAN SAB 46 15 17 2 0 6 20 8 4 .370
GONZALEZ GLEZ, DAYAN BAU 57 13 21 7 0 0 9 5 7 .368
MEDINA CARREÑO, JORGE L. ALQ 30 8 11 4 0 1 14 8 3 .367
PADRON, ROBERTO G. BAU 47 9 17 3 1 0 8 8 5 .362
CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL BAU 50 10 18 1 0 1 12 6 2 .360
ALVAREZ LOPEZ, ADRIAN CAI 39 8 14 3 0 0 8 14 3 .359
RIVALTA GRIÑAN, YAMIL GUA 28 4 10 3 0 0 2 7 1 .357
CHIVAS FDEZ, JULIO BAU 48 12 17 2 0 4 11 6 3 .354
ROSELL MELENDIZ, JOSE SCR 43 10 15 3 1 3 20 1 5 .349
PADRON RDGUEZ, NORIELVIS CAI 55 15 19 3 0 2 14 7 7 .345
RAMIREZ PEREZ, CHUANDY GUI 51 12 17 3 0 0 5 5 7 .333
ORTA LUIS, RAFAEL CAI 24 5 8 1 0 0 3 7 3 .333
MORENO MARTINEZ, YOHAN ART 49 10 16 4 2 0 4 4 4 .327
GARRIGA GARCIA, OSNALDO SAB 43 9 14 2 0 3 8 6 3 .326
HERNANDEZ SAEZ, HASIEL GUA 47 5 15 5 0 0 5 6 3 .319
COSME PEDROSO, MARIO L. SCR 41 4 13 2 0 0 8 9 9 .317
CUE CASTILLA, ISVANI BHO 51 6 16 1 1 0 10 3 8 .314
MAGAÑA MASO, YENDRY SAB 45 15 14 1 0 0 3 11 4 .311
MIRANDA PEREZ, GERARDO GUI 56 7 17 1 0 2 10 10 7 .304
MILLAN MILIAN, YENIER ART 50 8 15 3 1 1 9 5 3 .300
AMAT LANIO, CARLOS YOEL GUI 40 7 12 1 0 0 2 8 7 .300
|
HTML\BEIPBAL.HTM
PRIMEROS BATEADORES (CON 35 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)
CLASIFICATORIA + CUARTO DE FINAL + SEMIFINAL + FINAL
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
|
CANTERO SOTO, HENRY GUI 64 12 37 8 1 4 16 1 3 .578
TOLEDO CAPOTE, ALBERTO GUI 29 6 13 1 0 1 3 6 0 .448
ARIAS MORALES, DIOSBEL CAI 36 13 16 3 0 0 10 5 4 .444
FRITZE MENDOZA, DENIS SCR 63 18 27 4 0 2 16 7 4 .429
ZULUETA GLEZ, ROBERTO CAI 80 24 34 2 2 3 25 27 0 .425
FDEZ CARRERAS, YAIL MAR 58 6 24 6 0 1 7 5 5 .414
CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL BAU 70 11 29 3 0 1 21 9 3 .414
PEDROSO SOROA, ORLE CAN 71 13 29 5 2 0 25 11 4 .408
COSME PEDROSO, PEDRO L. SCR 47 11 19 3 0 0 5 17 3 .404
FRAGA NAVEIRA, OSMEL CAN 65 21 26 6 0 7 29 23 8 .400
PEREZ MILIAN, DAYRON BHO 43 10 17 3 2 0 3 7 6 .395
GONZALEZ ARANGO, VICTOR SCR 58 18 22 6 0 0 9 13 10 .379
MEDINA CARREÑO, JORGE L. ALQ 37 8 14 4 0 1 16 9 3 .378
RDGUEZ LOPEZ, MICHEL SAB 69 22 26 5 0 5 17 23 9 .377
LEAL GOUT, ALAIN ALQ 60 15 22 7 1 0 15 6 2 .367
GRAVERAN GARCIA, JUAN L. SCR 49 11 18 3 0 1 9 4 5 .367
VALLE ALBIZO, ANDREIDIS ALQ 60 14 22 1 1 1 14 11 5 .367
GARCIA ORTEGA, DAYAN SAB 82 27 30 4 0 9 33 23 8 .366
HDEZ LUGO, DEIVIS CAN 74 22 27 6 0 2 10 11 3 .365
PADRON, ROBERTO G. BAU 66 17 24 4 1 0 11 12 5 .364
PUÑALES C., YASMANI BHO 36 11 13 0 0 1 6 5 3 .361
RIVALTA GRIÑAN, YAMIL GUA 28 4 10 3 0 0 2 7 1 .357
ECHEVERRIA C., ARIEL ART 45 14 16 7 0 2 9 7 14 .356
PADRON RDGUEZ, NORIELVIS CAI 87 24 31 5 0 3 19 13 12 .356
HOJAS CAÑAL, OMAR ALQ 74 20 26 5 2 0 5 5 4 .351
ROSELL MELENDIZ, JOSE SCR 43 10 15 3 1 3 20 1 5 .349
MORENO MARTINEZ, YOHAN ART 89 21 31 6 2 0 8 8 9 .348
GUANCHE CARMENA, RAYDEL BHO 46 2 16 0 0 0 1 2 8 .348
PADRON SILVA, REINIER ALQ 32 2 11 0 0 0 3 3 6 .344
ALVAREZ LOPEZ, ADRIAN CAI 70 13 24 3 0 0 10 18 7 .343
GONZALEZ GLEZ, DAYAN BAU 79 18 27 7 1 0 11 9 9 .342
TORREZ CRUZ, JUAN C. ART 82 17 28 7 0 4 10 19 7 .341
ORTA LUIS, RAFAEL CAI 59 8 20 6 0 0 9 10 4 .339
PEREZ RDGUEZ, LAZARO D. ALQ 74 13 25 3 1 1 12 9 4 .338
CRESPO BELTRAN, YUSNIEL BHO 30 11 10 0 0 1 6 6 4 .333
RAMIREZ PEREZ, CHUANDY GUI 51 12 17 3 0 0 5 5 7 .333
CHIVAS FDEZ, JULIO BAU 70 19 23 3 0 5 18 9 5 .329
HERNANDEZ MARIN, WILLIAM SAB 76 13 25 4 0 4 21 17 5 .329
MUÑOZ DUTHILL, VICTOR CAI 31 9 10 2 0 3 11 9 6 .323
LOMBILLO LAZA, YUSNIEL BHO 47 6 15 4 1 0 6 2 4 .319
HERNANDEZ SAEZ, HASIEL GUA 47 5 15 5 0 0 5 6 3 .319
GODINES TITO, LAZARO ALQ 57 13 18 6 0 0 7 10 16 .316
MONTANO HDEZ, YOAN SAB 51 10 16 2 0 0 6 4 9 .314
DUARTE REYES, ALBERTO SAB 96 14 30 2 0 6 29 7 13 .313
FEBLES MENA, ANGEL BAU 74 15 23 7 0 1 8 5 11 .311
MIRANDA PEREZ, GERARDO GUI 56 7 17 1 0 2 10 10 7 .304
MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO CAI 79 19 24 2 0 0 9 20 14 .304
HERNANDEZ SIERR, LAZARO CAN 33 11 10 3 0 2 4 6 5 .303
AMAT LANIO, CARLOS YOEL GUI 40 7 12 1 0 0 2 8 7 .300
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (10 clics a subpáginas) en ésta página!
|