PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS (BATEO)
DIEZ PRIMEROS (PITCHEO)
DIEZ PRIMEROS (DEFENSA)
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GÜIRA DE MELENA
JUVENILES
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

JUEGOS

HTML\BEIRAL.HTM

RESULTADOS

 

CLASIFICATORIA + CUARTO DE FINAL + SEMIFINAL + FINAL

                                 GANADOR                                           PERDEDOR
    FECHA   JUEGO        EQUIPO    C   H   E  LANZADOR                      EQUIPO    C   H   E  LANZADOR
 18/05/2013  001         SAB      10  11   0  GARCIA VIERA, Y.    (1-0)     ART       0   7   1  VILLA SANTOS, M.    (0-1) 
 18/05/2013  002         CAN      15   7   0  LINO MARTI, D.      (1-0)     JUV       2   5   7  PEREZ FERNANDEZ, R. (0-1) 
 18/05/2013  003         CAI      15  11   0  BALAGUER BLANCO, J. (1-0)     GUA       2  11   1  RAMOS LEMUS, A.     (0-1) 
 18/05/2013  004         BAU       6  11   2  CRUZ CHICHA, A.     (1-0)     ALQ       4  10   5  ALCANTARA RAMOS, H. (0-1) 
 18/05/2013  005         BHO      12  16   1  PIÑA SOTOLONGO, L.  (1-0)     MAR       6   7   5  SANCHEZ CUESTA, I.  (0-1) 
 18/05/2013  006         SCR       7   6   3  COSME PEDROSO, N.   (1-0)     GUI       6  12   4  FRANCHIALFARO L, L. (0-1) 
 19/05/2013  007         CAI       5  10   0  GUEVARA PEÑA, A.    (1-0)     JUV       0   6   3  HDEZ ESPINOSA, R.   (0-1) 
 19/05/2013  008         SAB      15  22   0  RAMOS, L.           (1-0)     CAN       6  12   1  ERASTY GARCIA, A.   (0-1) 
 19/05/2013  009         ART       8  11   2  GLEZ MORENO, H.     (1-0)     GUA       6   9   1  IZQDO ALFONSO, Y.   (0-1) 
 19/05/2013  010         BHO       8  14   2  PEREZ RDGUEZ, Y.    (1-0)     GUI       5  13   1  LEMUS TAMAYO, Y.    (0-1) 
 19/05/2013  011         BAU      12  17   1  ALPIZAR DUQUE, D.   (1-0)     MAR       4   8   1  MIRABAL, T.         (0-1) 
 19/05/2013  012         SCR       9  15   1  MARTINEZ CRUZ, D.   (1-0)     ALQ       7  15   4  PADRON MEDEROS, J.  (0-1) 
 21/05/2013  013         CAN       7  11   3  SABLON RDGUEZ, H.   (1-0)     CAI       6  11   1  ROMERO GARCIA, L.   (0-1) 
 21/05/2013  014         GUA      10  13   1  CABRERA MARQUEZ, N. (1-0)     SAB       0   4   1  RAMOS ACOSTA, Y.    (0-1) 
 21/05/2013  015         JUV       3   8   0  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (1-0)     ART       2   5   1  LINARES, Y.         (0-1) 
 21/05/2013  016         MAR       3   5   0  REYNA MARTINEZ, R.  (1-0)     GUI       0   7   2  CANTERO MTNEZ, H.   (0-1) 
 21/05/2013  017         SCR       6  12   3  ROJAS IZQUIERDO, M. (1-0)     BAU       5  14   1  CAMACHO ALVAREZ, R. (0-1) 
 21/05/2013  018         ALQ       9   8   0  MARTINEZ CABRER, R. (1-0)     BHO       0   0   3  PEÑA GOVEA, P.      (0-1) 
 23/05/2013  019         SAB       5  11   0  NAZCO BARRERAS, S.  (1-0)     CAI       1   5   1  BALAGUER BLANCO, J. (1-1) 
 23/05/2013  020         GUA      12  13   2  RAMOS LEMUS, A.     (1-1)     JUV       1   6   3  ABREU LEDON, D.     (0-1) 
 23/05/2013  021         CAN      11   9   1  LINO MARTI, D.      (2-0)     ART       1   3   3  ARZUAGA MTNEZ, L.   (0-1) 
 23/05/2013  022         GUI      13  18   1  MIRANDA PEREZ, G.   (1-0)     BAU       8  15   6  CAMACHO ALVAREZ, R. (0-2) 
 23/05/2013  023   (F)   BHO       0   0   0                                SCR       0   0   0                       
 23/05/2013  024         ALQ       7  10   0  DMGUEZ CORDERO, A.  (1-0)     MAR       6  12   2  PEDRO SUAREZ, L.    (0-1) 
 25/05/2013  025         SAB       6   5   1  GARCIA VIERA, Y.    (2-0)     JUV       4   7   2  VIERA TORREN, Y.    (0-1) 
 25/05/2013  026         CAI       6   8   0  OLIVA LOPEZ, M.     (1-0)     ART       4  10   2  GLEZ MORENO, H.     (1-1) 
 25/05/2013  027         CAN       7  15   0  SANCHEZ GLEZ, J.    (1-0)     GUA       3   9   3  MIGA RAMIREZ, A.    (0-1) 
 25/05/2013  028         BAU      13  16   1  PEREZ FRIGES, C.    (1-0)     BHO      10  12   3  PIÑA SOTOLONGO, L.  (1-1) 
 25/05/2013  029         GUI       7  19   3  DIAZ GONZALEZ, Y.   (1-0)     ALQ       5   5   6  MARTINEZ LLANEZ, L. (0-1) 
 25/05/2013  030         SCR      15  10   3  COSME PEDROSO, N.   (2-0)     MAR       0   2   5  MIRABAL, T.         (0-2) 
 26/05/2013  031         CAI       5  10   2  PADRINO DIAZ, Y.    (1-0)     GUA       4   6   2  IZQDO ALFONSO, Y.   (0-2) 
 26/05/2013  032         JUV       4   7   0  HDEZ ESPINOSA, R.   (1-1)     CAN       3   7   0  VEGA PEÑA, J.       (0-1) 
 26/05/2013  033         ART       8  13   1  VILLA SANTOS, M.    (1-1)     SAB       2   9   1  RAMOS, L.           (1-1) 
 26/05/2013  034         SCR       6  14   1  MARTINEZ CRUZ, D.   (2-0)     GUI       1   6   3  LEMUS TAMAYO, Y.    (0-1) 
 26/05/2013  035         BHO      12  16   2  ARAUJO ROSAS, H.    (1-0)     MAR       4  10   7  REYNA MARTINEZ, R.  (1-1) 
 26/05/2013  036         ALQ      12  16   0  PADRON MEDEROS, J.  (1-1)     BAU       2   8   2  ALPIZAR DUQUE, D.   (1-1) 
 28/05/2013  037   (F)   CAN       0   0   0                                SAB       0   0   0                       
 28/05/2013  038         CAI       4   9   2  BALAGUER BLANCO, J. (2-1)     JUV       3   5   3  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (1-1) 
 28/05/2013  039         ART       9  14   0  LINARES, Y.         (1-1)     GUA       1   7   3  CABRERA MARQUEZ, N. (1-1) 
 28/05/2013  040         BAU       7   6   1  GARCIA RDGUEZ, M.   (1-0)     MAR       0   5   3  PEDRO SUAREZ, L.    (0-2) 
 28/05/2013  041         BHO       2   7   1  PEÑA GOVEA, P.      (1-1)     GUI       1   8   1  FRANCHIALFARO L, L. (0-2) 
 28/05/2013  042         SCR       6  13   2  FRIAS CORRALES, W.  (1-0)     ALQ       5  10   1  MARTINEZ D ARMA, D. (0-1) 
 30/05/2013  043         SAB      10  13   0  MARTINEZ PEREZ, O.  (1-0)     GUA       4   9   2  CANTO RDGUEZ, L.    (0-1) 
 30/05/2013  044         ART       8  13   0  DIAZ FDEZ-VLQUE, Y. (1-0)     JUV       1   3   2  PEREZ FERNANDEZ, R. (0-2) 
 30/05/2013  047         ALQ      14  19   1  ALCANTARA RAMOS, H. (1-1)     BHO       3   6   2  CARRERAS CRESPO, Y. (0-1) 
 30/05/2013  048   (E)   GUI       1   8   2                                MAR       1   6   0                       
 01/06/2013  049         CAI       3   7   0  OLIVA LOPEZ, M.     (2-0)     SAB       2   6   0  RAMIREZ PEREZ, A.   (0-1) 
 01/06/2013  051         CAN       7   7   0  SANCHEZ GLEZ, J.    (2-0)     ART       5   8   1  REYES BENITEZ, D.   (0-1) 
 01/06/2013  052         BAU       8  10   5  VALLADARES F., A.   (1-0)     GUI       5  12   3  LEMUS TAMAYO, Y.    (0-2) 
 01/06/2013  053         SCR       4   7   1  COSME PEDROSO, N.   (3-0)     BHO       2   5   1  MIRANDA MTNEZ, M.   (0-1) 
 01/06/2013  054         ALQ      10  16   0  BRUGUERAS HDEZ, Y.  (1-0)     MAR       0   6   1  MIRABAL, T.         (0-3) 
 11/06/2013  055         SAB       5   7   2  GARCIA VIERA, Y.    (3-0)     JUV       4   5   1  HDEZ ESPINOSA, R.   (1-2) 
 11/06/2013  056         CAN       6   6   6  VEGA PEÑA, J.       (1-1)     GUA       5  10   3  SARABAZA GOMEZ, D.  (0-1) 
 11/06/2013  057         ART       6   9   2  LINARES, Y.         (2-1)     CAI       5   6   3  PADRINO DIAZ, Y.    (1-1) 
 11/06/2013  059         SCR      12  17   2  COSME PEDROSO, N.   (4-0)     MAR       2   8   0  PEDRO SUAREZ, L.    (0-3) 
 11/06/2013  060         ALQ      14  13   1  PADRON MEDEROS, J.  (2-1)     GUI       7  13   3  DIAZ GONZALEZ, Y.   (1-1) 
 13/06/2013  061         SAB      14  11   0  RAMOS, L.           (2-1)     ART       2   5   0  ACOSTA AVILA, D.    (0-1) 
 13/06/2013  063         CAI      12  14   0  RIVERA FARGAS, M.   (1-0)     GUA       2   6   2  CABRERA MARQUEZ, N. (1-2) 
 13/06/2013  064         BAU      10  13   2  GARCIA RDGUEZ, M.   (2-0)     ALQ       7  10   4  MARTINEZ D ARMA, D. (0-2) 
 13/06/2013  065         BHO       4   8   2  PEREZ RDGUEZ, Y.    (2-0)     MAR       1   5   1  ABREU RDGUEZ, Y.    (0-1) 
 13/06/2013  066         SCR      13  15   0  MARTINEZ CRUZ, D.   (3-0)     GUI       3  10   0  FRANCHIALFARO L, L. (0-3) 
 15/06/2013  067         CAI       5   6   3  BALAGUER BLANCO, J. (3-1)     JUV       3  11   1  MILAN, A.           (0-1) 
 15/06/2013  068         SAB       2   6   0  RAMIREZ PEREZ, A.   (1-1)     CAN       1   7   2  SABLON RDGUEZ, H.   (1-1) 
 15/06/2013  069         GUA       4   7   1  MIGA RAMIREZ, A.    (1-1)     ART       3   4   2  ARZUAGA MTNEZ, L.   (0-2) 
 15/06/2013  070         BHO      13  13   5  PEREZ, S.           (1-0)     GUI      10  12   3  LEMUS TAMAYO, Y.    (0-3) 
 15/06/2013  071         BAU       6  11   4  ALPIZAR DUQUE, D.   (2-1)     MAR       5   6   2  CRUZ, L.            (0-1) 
 15/06/2013  072         ALQ       5   6   2  ALCANTARA RAMOS, H. (2-1)     SCR       1   4   2  ROJAS IZQUIERDO, M. (1-1) 
 25/06/2013  073         CAI      11  11   3  BALAGUER BLANCO, J. (4-1)     CAN       1   5   4  LINO MARTI, D.      (2-1) 
 25/06/2013  074         SAB       7  15   1  GARCIA VIERA, Y.    (4-0)     GUA       3   9   2  CANTO RDGUEZ, L.    (0-2) 
 25/06/2013  075         ART       5   6   0  LINARES, Y.         (3-1)     JUV       1   5   2  RAMIREZ DIAZ, K.    (0-1) 
 25/06/2013  076         GUI       6  11   0  DIAZ GONZALEZ, Y.   (2-1)     MAR       3  10   4  REYNA MARTINEZ, R.  (1-2) 
 25/06/2013  077         SCR      15  11   3  COSME PEDROSO, N.   (5-0)     BAU       6  10   2  CRUZ CHICHA, A.     (1-1) 
 25/06/2013  078         ALQ       4   5   1  PADRON MEDEROS, J.  (3-1)     BHO       1   5   2  PEREZ RDGUEZ, Y.    (2-1) 
 27/06/2013  079         SAB      11  12   0  RAMOS, L.           (3-1)     CAI       1   9   2  ROMERO GARCIA, L.   (0-2) 
 27/06/2013  080         GUA       5   9   3  CABRERA MARQUEZ, N. (2-2)     JUV       4  12   0  RAMIREZ DIAZ, K.    (0-2) 
 27/06/2013  081         ART       8   8   4  VILLA SANTOS, M.    (2-1)     CAN       5  11   0  LARA PALACIOS, R.   (0-1) 
 27/06/2013  082         BAU       5   7   2  ALPIZAR DUQUE, D.   (3-1)     GUI       4   7   0  CECILIA SALAZAR, R. (0-1) 
 27/06/2013  083         BHO       5  11   2  CRESPO BELTRAN, Y.  (1-0)     SCR       2   4   1  MARTINEZ CRUZ, D.   (3-1) 
 27/06/2013  084         ALQ       5  12   0  MARTINEZ CABRER, R. (2-0)     MAR       2   7   4  ABREU RDGUEZ, Y.    (0-2) 
 29/06/2013  085   (F)   SAB       0   0   0                                JUV       0   0   0                       
 29/06/2013  086         ART      11  11   1  GUTIERREZ J., G.    (1-0)     CAI       7  10   1  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (0-1) 
 29/06/2013  087         CAN       9  13   1  LINO MARTI, D.      (3-1)     GUA       2   8   2  RAMOS LEMUS, A.     (1-2) 
 29/06/2013  088         BAU       2   5   0  HERNANDEZ E., R.    (1-0)     BHO       1   7   0  PEREZ, S.           (1-1) 
 29/06/2013  089         GUI       6  11   0  MONTELONGO LEM., R. (1-0)     ALQ       5   8   3  GONZALEZ HDEZ, R.   (0-1) 
 29/06/2013  090         SCR      13  18   0  ZAHADA LUGO, Y.     (1-0)     MAR       3   9   1  MIRABAL, T.         (0-4) 
 30/06/2013  091         BHO       8  14   2  PEREZ RDGUEZ, Y.    (3-1)     MAR       1   7   6  PEDRO SUAREZ, L.    (0-4) 
 09/07/2013  096         SAB       8   9   2  GARCIA VIERA, Y.    (5-0)     BHO       4   7   0  PEREZ, S.           (1-2) 
 09/07/2013  097         CAI       2   7   2  BALAGUER BLANCO, J. (5-1)     ALQ       1   5   4  MARTINEZ CABRER, R. (2-1) 
 09/07/2013  098         BAU      18  19   2  CRUZ CHICHA, A.     (2-1)     CAN      12  12   2  LINO MARTI, D.      (3-2) 
 09/07/2013  099         ART       8  11   0  VILLA SANTOS, M.    (3-1)     SCR       0   1   5  COSME PEDROSO, N.   (5-1) 
 10/07/2013  100         SAB      10  19   1  RAMOS, L.           (4-1)     BHO       5  11   1  PEREZ RDGUEZ, Y.    (3-2) 
 10/07/2013  101         CAI      16  17   1  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (1-1)     ALQ       6   7   1  ALCANTARA RAMOS, H. (2-2) 
 10/07/2013  102         BAU      11  14   3  CAMACHO ALVAREZ, R. (1-2)     CAN      10  13   4  ERASTY GARCIA, A.   (0-2) 
 10/07/2013  103         SCR       2   5   2  VELEZ PEREZ, A.     (1-0)     ART       1   4   2  LAHERA BETANCOU, M. (0-1) 
 12/07/2013  104         SAB       7  10   1  NAZCO BARRERAS, S.  (2-0)     BHO       2   6   2  PEREZ, S.           (1-3) 
 12/07/2013  105         CAI       5   9   0  ROMERO GARCIA, L.   (1-2)     ALQ       2   9   2  ALCANTARA RAMOS, H. (2-3) 
 12/07/2013  106         CAN       8   7   1  IGLESIAS RAMOS, M.  (1-0)     BAU       5   9   1  SILVA HERNANDEZ, O. (0-1) 
 12/07/2013  107         ART       4  11   3  LINARES, Y.         (4-1)     SCR       3   9   1  VELEZ PEREZ, A.     (1-1) 
 16/07/2013  108         CAN       3   4   0  VEGA PEÑA, J.       (2-1)     BAU       2   8   1  CAMACHO ALVAREZ, R. (1-3) 
 16/07/2013  109         ART       8  14   1  VILLA SANTOS, M.    (4-1)     SCR       1   6   2  COSME PEDROSO, N.   (5-2) 
 17/07/2013  110         CAN       3   6   2  LINO MARTI, D.      (4-2)     BAU       0   3   2  GARCIA RDGUEZ, M.   (2-1) 
 18/07/2013  111         ART       3   8   1  GUTIERREZ J., G.    (2-0)     SAB       0   3   2  GARCIA VIERA, Y.    (5-1) 
 18/07/2013  112         CAI       4  10   2  BALAGUER BLANCO, J. (6-1)     CAN       2   7   1  LARA PALACIOS, R.   (0-2) 
 19/07/2013  113         SAB      15  12   1  RAMIREZ PEREZ, A.   (2-1)     ART       5  11   2  LINARES, Y.         (4-2) 
 19/07/2013  114         CAI      20  19   0  PEGUERO RDGUEZ, Y.  (2-1)     CAN      10  12   3  SANCHEZ BLEN, R.    (0-1) 
 21/07/2013  115         ART       6  12   0  VILLA SANTOS, M.    (5-1)     SAB       1   4   2  NAZCO BARRERAS, S.  (2-1) 
 21/07/2013  116         CAI       6  13   1  ROMERO GARCIA, L.   (2-2)     CAN       4   7   2  SANCHEZ GLEZ, J.    (2-1) 
 22/07/2013  117   (F)   SAB       4   7   0                                ART       5  12   0                       
 23/07/2013  118         SAB       9  10   4  RAMIREZ PEREZ, A.   (3-1)     ART       8  12   2  GLEZ MORENO, H.     (1-2) 
 25/07/2013  119         CAI       7  16   1  GUEVARA PEÑA, A.    (2-0)     SAB       5   3   1  RAMIREZ PEREZ, A.   (3-2) 
 27/07/2013  120         CAI       6  11   2  CARRILLO TORRES, O. (1-0)     SAB       5  10   0  ORTIZ, M.           (0-1) 
 28/07/2013  121         CAI       9   5   0  VALDESPINO D., C.   (1-0)     SAB       6   6   5  RAMIREZ PEREZ, A.   (3-3) 

 

LEYENDA:
(F) - FORFEIT          (E) - EMPATADO

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (3 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis