PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS (BATEO)
DIEZ PRIMEROS (PITCHEO)
DIEZ PRIMEROS (DEFENSA)
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GÜIRA DE MELENA
JUVENILES
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

DEFENSA COLECTIVA

HTML\BEIDC111.HTM

DEFENSIVA

CLASIFICATORIA

ZONA # A
 EQUIPO     JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ART        15   127.0   381   182   20   583   .966   21  0   0   6   3
 CAI        14   120.0   360   184   18   562   .968   26  0   3  18   6
 CAN        13   101.2   305   137   18   460   .961   13  0   4   9   9
 GUA        14   114.0   342   175   28   545   .949   14  0   0   6   4
 JUV        13   103.0   309   147   24   480   .950   26  0   4   9   6
 SAB        15   107.2   323   150    6   479   .987   18  0   1   4   4
 TOTAL      42   673.1  2020   975  114  3109   .963  118  0  12  52  32

 

HTML\BEIDC112.HTM

DEFENSIVA

CLASIFICATORIA

ZONA # B
 EQUIPO     JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ALQ        15   126.2   380   170   28   578   .952   13  0   2   3  11
 BAU        13   114.1   343   145   29   517   .944   12  0   1  11  11
 BHO        15   115.0   345   162   28   535   .948   18  1   3  13   7
 GUI        15   127.0   381   189   26   596   .956    8  0   0  15  10
 MAR        16   130.0   390   179   42   611   .931   21  0   7  21   1
 SCR        14   103.1   310   145   22   477   .954   16  0   2   5   6
 TOTAL      44   716.1  2149   990  175  3314   .947   88  1  15  68  46

 

HTML\BEIDC11N.HTM

DEFENSIVA

CLASIFICATORIA

 EQUIPO     JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ART        15   127.0   381   182   20   583   .966   21  0   0   6   3
 CAI        14   120.0   360   184   18   562   .968   26  0   3  18   6
 CAN        13   101.2   305   137   18   460   .961   13  0   4   9   9
 GUA        14   114.0   342   175   28   545   .949   14  0   0   6   4
 JUV        13   103.0   309   147   24   480   .950   26  0   4   9   6
 SAB        15   107.2   323   150    6   479   .987   18  0   1   4   4
 ALQ        15   126.2   380   170   28   578   .952   13  0   2   3  11
 BAU        13   114.1   343   145   29   517   .944   12  0   1  11  11
 BHO        15   115.0   345   162   28   535   .948   18  1   3  13   7
 GUI        15   127.0   381   189   26   596   .956    8  0   0  15  10
 MAR        16   130.0   390   179   42   611   .931   21  0   7  21   1
 SCR        14   103.1   310   145   22   477   .954   16  0   2   5   6
 TOTAL      86  1389.2  4169  1965  289  6423   .955  206  1  27 120  78

 

HTML\BEIDC121.HTM

DEFENSIVA

CUARTO DE FINAL

 EQUIPO     JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ALQ         3    23.2    71    38    7   116   .940    4  0   0   0   2
 ART         4    37.2   113    50    6   169   .964    6  0   0   2   5
 BAU         5    45.1   136    71    9   216   .958    4  0   1   6   2
 BHO         3    25.0    75    33    3   111   .973    4  0   0   3   1
 CAI         3    25.0    75    43    3   121   .975    1  0   2   1   1
 CAN         5    45.1   136    55    9   200   .955    7  0   0   5   4
 SAB         3    26.1    79    39    4   122   .967    4  0   0   0   2
 SCR         4    36.2   110    48   10   168   .940    5  0   1   2   0
 TOTAL      15   265.0   795   377   51  1223   .958   35  0   4  19  17

 

HTML\BEIDC131.HTM

DEFENSIVA

SEMIFINAL

 EQUIPO     JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ART         5    43.1   130    59    5   194   .974    7  0   0   5   4
 CAI         3    25.0    75    32    3   110   .973    5  0   0   0   0
 CAN         3    23.1    70    34    6   110   .945    4  0   0   1   2
 SAB         5    42.2   128    52    9   189   .952    4  0   0   9   1
 TOTAL       8   134.1   403   177   23   603   .962   20  0   0  15   7

 

HTML\BEIDC141.HTM

DEFENSIVA

FINAL

 EQUIPO     JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 CAI         3    28.0    84    37    3   124   .976    4  0   0   4   1
 SAB         3    27.0    81    34    6   121   .950    4  0   0   2   1
 TOTAL       3    55.0   165    71    9   245   .963    8  0   0   6   2

 

HTML\BEIDC1AL.HTM

DEFENSIVA

CLASIFICATORIA + CUARTO DE FINAL + SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO     JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ART        24   208.0   624   291   31   946   .967   34  0   0  13  12
 CAI        23   198.0   594   296   27   917   .971   36  0   5  23   8
 CAN        21   170.1   511   226   33   770   .957   24  0   4  15  15
 GUA        14   114.0   342   175   28   545   .949   14  0   0   6   4
 JUV        13   103.0   309   147   24   480   .950   26  0   4   9   6
 SAB        26   203.2   611   275   25   911   .973   30  0   1  15   8
 ALQ        18   150.1   451   208   35   694   .950   17  0   2   3  13
 BAU        18   159.2   479   216   38   733   .948   16  0   2  17  13
 BHO        18   140.0   420   195   31   646   .952   22  1   3  16   8
 GUI        15   127.0   381   189   26   596   .956    8  0   0  15  10
 MAR        16   130.0   390   179   42   611   .931   21  0   7  21   1
 SCR        18   140.0   420   193   32   645   .950   21  0   3   7   6
 TOTAL     112  1844.0  5532  2590  372  8494   .956  269  1  31 160 104

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (23 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis