PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS (BATEO)
DIEZ PRIMEROS (PITCHEO)
DIEZ PRIMEROS (DEFENSA)
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GÜIRA DE MELENA
JUVENILES
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

BATEO COLECTIVO

HTML\BEIOC111.HTM

BATEO

CLASIFICATORIA

ZONA # A
 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ART        15   580   470   80   127  .270  .377   27   7    8   192  .409  .786  15  10   71  13  10   14   73  14   62   11  0   10   21   117
 CAI        14   572   445   86   127  .285  .422   18   3    5   166  .373  .795   6   5   68  11   6   12   98  21   63   15  0   10   31   136
 CAN        13   491   393   78   110  .280  .399   18   2    8   156  .397  .796   7   1   62  10   6   10   72  15   46   12  0   15   24   113
 GUA        14   539   459   63   126  .275  .371   27   4    2   167  .364  .735   5   4   54   2   5   14   59   3   64   18  0   16   20   120
 JUV        13   437   370   30    80  .216  .319   15   3    3   110  .297  .616  12   5   21   5   4    8   50   4   66   13  0    6   24    89
 SAB        15   502   410   89   132  .322  .432   19   1   19   210  .512  .944   7   7   85   4   5   12   71  11   36   18  0    4   26   100
 TOTAL      42  3121  2547  426   702  .276  .388  124  20   45  1001  .393  .781  52  32  361  45  36   70  423  68  337   87  0   61  146   675

 

HTML\BEIOC112.HTM

BATEO

CLASIFICATORIA

ZONA # B
 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ALQ        15   620   508  113   163  .321  .424   31   6    2   212  .417  .841  15   7   91  14   4   26   68  10   62    9  0   10   32   129
 BAU        13   528   457   90   143  .313  .394   34   2   10   211  .462  .856  13   7   76   2   5   13   51   7   56    7  0   10   23   108
 BHO        15   530   462   81   134  .290  .365   10   8    2   166  .359  .724  15  10   60   6   5   11   46   5   56    6  0   15   30   106
 GUI        15   609   530   75   167  .315  .393   26   1    8   219  .413  .806  12   8   63   8   2   12   57   7   75   14  0   12   32   143
 MAR        16   573   494   41   113  .229  .329   16   4    1   140  .283  .612   4   5   33   4   1    7   67   0   98   23  0   13   28   127
 SCR        14   523   421  109   146  .347  .456   27   3    8   203  .482  .938   9   9   96   3   8   23   68  11   49   13  0   11   20   112
 TOTAL      44  3383  2872  509   866  .302  .393  144  24   31  1151  .401  .794  68  46  419  37  25   92  357  40  396   72  0   71  165   725

 

HTML\BEIOC11N.HTM

BATEO

CLASIFICATORIA

 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ART        15   580   470   80   127  .270  .377   27   7    8   192  .409  .786  15  10   71  13  10   14   73  14   62   11  0   10   21   117
 CAI        14   572   445   86   127  .285  .422   18   3    5   166  .373  .795   6   5   68  11   6   12   98  21   63   15  0   10   31   136
 CAN        13   491   393   78   110  .280  .399   18   2    8   156  .397  .796   7   1   62  10   6   10   72  15   46   12  0   15   24   113
 GUA        14   539   459   63   126  .275  .371   27   4    2   167  .364  .735   5   4   54   2   5   14   59   3   64   18  0   16   20   120
 JUV        13   437   370   30    80  .216  .319   15   3    3   110  .297  .616  12   5   21   5   4    8   50   4   66   13  0    6   24    89
 SAB        15   502   410   89   132  .322  .432   19   1   19   210  .512  .944   7   7   85   4   5   12   71  11   36   18  0    4   26   100
 ALQ        15   620   508  113   163  .321  .424   31   6    2   212  .417  .841  15   7   91  14   4   26   68  10   62    9  0   10   32   129
 BAU        13   528   457   90   143  .313  .394   34   2   10   211  .462  .856  13   7   76   2   5   13   51   7   56    7  0   10   23   108
 BHO        15   530   462   81   134  .290  .365   10   8    2   166  .359  .724  15  10   60   6   5   11   46   5   56    6  0   15   30   106
 GUI        15   609   530   75   167  .315  .393   26   1    8   219  .413  .806  12   8   63   8   2   12   57   7   75   14  0   12   32   143
 MAR        16   573   494   41   113  .229  .329   16   4    1   140  .283  .612   4   5   33   4   1    7   67   0   98   23  0   13   28   127
 SCR        14   523   421  109   146  .347  .456   27   3    8   203  .482  .938   9   9   96   3   8   23   68  11   49   13  0   11   20   112
 TOTAL      86  6504  5419  935  1568  .289  .391  268  44   76  2152  .397  .788 120  78  780  82  61  162  780 108  733  159  0  132  311  1400

 

HTML\BEIOC121.HTM

BATEO

CUARTO DE FINAL

 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ALQ         3   109    91    9    21  .231  .336    2   0    2    29  .319  .655   1   1    6   2   1    7    8   1    9    1  0    1    5    25
 ART         4   170   142   21    40  .282  .368    4   0    0    44  .310  .678   2   0   20   7   1    6   14   5   25    4  0    7    3    39
 BAU         5   216   175   36    53  .303  .405    8   1    2    69  .394  .799   5   4   33   6   3    5   27   5   15    3  0    6    9    44
 BHO         3   109    98   11    24  .245  .308    7   0    1    34  .347  .655   0   2    8   2   0    2    7   0   12    2  0    3    6    19
 CAI         3   120    93   23    33  .355  .466    8   0    1    44  .473  .939   0   2   23   4   2    3   18   4   10    3  0    4    5    26
 CAN         5   222   164   36    42  .256  .408    6   1    1    53  .323  .731   6   2   32   9   4    9   36   5   22    2  0    4   11    50
 SAB         3   134   102   25    38  .373  .485    2   0    3    49  .480  .965   3   1   20   2   4    6   20   2   10    1  0    1    8    34
 SCR         4   147   129    6    21  .163  .259    6   0    0    27  .209  .468   2   5    4   0   1    1   16   1   20    4  0    5    4    28
 TOTAL      15  1227   994  167   272  .274  .382   43   2   10   349  .351  .733  19  17  146  32  16   39  146  23  123   20  0   31   51   265

 

HTML\BEIOC131.HTM

BATEO

SEMIFINAL

 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ART         5   200   173   27    55  .318  .385    9   1    2    72  .416  .801   9   1   22   5   2    4   16   5   35    2  0    6    7    45
 CAI         3   131   107   30    42  .393  .485    6   0    1    51  .477  .962   1   2   28   1   2    2   19   2    4    4  0    4    9    31
 CAN         3   111    97   16    26  .268  .351    3   0    6    47  .485  .836   0   0   15   0   1    4    9   1   11    5  0    1    3    20
 SAB         5   199   154   29    36  .234  .398    4   1    4    54  .351  .749   5   4   28   3   0   10   32   4   37    6  0    2    8    40
 TOTAL       8   641   531  102   159  .299  .403   22   2   13   224  .422  .825  15   7   93   9   5   20   76  12   87   17  0   13   27   136

 

HTML\BEIOC141.HTM

BATEO

FINAL

 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 CAI         3   128   104   22    32  .308  .411    3   0    4    47  .452  .863   2   1   20   4   1    2   17   4   15    3  0    2    5    25
 SAB         3   131    97   16    19  .196  .392    2   0    3    30  .309  .701   4   1   16   1   1   11   21   4   14    4  0    1    5    31
 TOTAL       3   259   201   38    51  .254  .402    5   0    7    77  .383  .785   6   2   36   5   2   13   38   8   29    7  0    3   10    56

 

HTML\BEIOC1AL.HTM

BATEO

CLASIFICATORIA + CUARTO DE FINAL + SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ART        24   950   785  128   222  .283  .377   40   8   10   308  .392  .769  26  11  113  25  13   24  103  24  122   17  0   23   31   201
 CAI        23   951   749  161   234  .312  .435   35   3   11   308  .411  .846   9  10  139  20  11   19  152  31   92   25  0   20   50   218
 CAN        21   824   654  130   178  .272  .395   27   3   15   256  .391  .786  13   3  109  19  11   23  117  21   79   19  0   20   38   183
 GUA        14   539   459   63   126  .275  .371   27   4    2   167  .364  .735   5   4   54   2   5   14   59   3   64   18  0   16   20   120
 JUV        13   437   370   30    80  .216  .319   15   3    3   110  .297  .616  12   5   21   5   4    8   50   4   66   13  0    6   24    89
 SAB        26   966   763  159   225  .295  .427   27   2   29   343  .450  .877  19  13  149  10  10   39  144  21   97   29  0    8   47   205
 ALQ        18   729   599  122   184  .307  .411   33   6    4   241  .402  .813  16   8   97  16   5   33   76  11   71   10  0   11   37   154
 BAU        18   744   632  126   196  .310  .397   42   3   12   280  .443  .840  18  11  109   8   8   18   78  12   71   10  0   16   32   152
 BHO        18   639   560   92   158  .282  .355   17   8    3   200  .357  .712  15  12   68   8   5   13   53   5   68    8  0   18   36   125
 GUI        15   609   530   75   167  .315  .393   26   1    8   219  .413  .806  12   8   63   8   2   12   57   7   75   14  0   12   32   143
 MAR        16   573   494   41   113  .229  .329   16   4    1   140  .283  .612   4   5   33   4   1    7   67   0   98   23  0   13   28   127
 SCR        18   670   550  115   167  .304  .412   33   3    8   230  .418  .830  11  14  100   3   9   24   84  12   69   17  0   16   24   140
 TOTAL     112  8631  7145 1242  2050  .287  .391  338  48  106  2802  .392  .783 160 104 1055 128  84  234 1040 151  972  203  0  179  399  1857

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (25 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis