PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS (BATEO)
DIEZ PRIMEROS (PITCHEO)
DIEZ PRIMEROS (DEFENSA)
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GÜIRA DE MELENA
JUVENILES
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
 

ALQUÍZAR

HTML\BEIPR011.HTM

ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA

 

   ALQUIZAR
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 PALACIOS GARRID, JOSE M.            55   45   9   13  .289  .389   4   1   0   19  .422  .811   2   2  10  1  1   3   5  10   0   36    8    3   15  49.0   0   36 1.000   2  1   2   4 R 
 LEAL GOUT, ALAIN                    65   52  14   20  .385  .476   7   1   0   29  .558 1.034   5   0  15  2  1   5   5   2   1   36   13    3   15  77.2   3   79  .962   2  1   1   5 R 
 TRUJILLO CUTIÑO, GERARDO             9    8   1    1  .125  .222   0   0   1    4  .500  .722   0   0   2  0  0   0   1   4   0    5    1    0    6  10.2   0    9 1.000   1  0   0   0 1B 
 GODINES TITO, LAZARO                56   45  11   13  .289  .429   5   0   0   18  .400  .829   1   0   6  0  0   2   9  14   0   31    4    2   12  98.2   1  113  .991   8  0   0   0 1B-3B 
 CURIEL DE LA PA, MICHEL              5    5   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   2   0    5    0    0    5  10.0   0    4 1.000   1  0   0   0 SS 
 HOJAS CAÑAL, OMAR                   70   62  18   23  .371  .435   5   2   0   32  .516  .951   2   0   5  1  0   2   5   3   1   23    4    1   15 120.2   4   42  .905   3  0   0   0 SS-LF-CF 
 QUESADA BRITO, JORGE L.             71   57   9   16  .281  .379   2   0   0   18  .316  .695   0   1   6  5  0   2   7   5   3   26    6    1   15 123.2   3   79  .962   6  0   0   0 2B-SS 
 AMADO FDEZ, DIDIEL                   4    3   1    2  .667  .750   0   0   0    2  .667 1.417   0   0   1  0  0   1   0   0   0    4    1    0    6   2.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L-2B 
 PADRON SILVA, REINIER               32   29   2   11  .379  .438   0   0   0   11  .379  .817   0   0   3  0  0   0   3   4   0   24    3    1   11  62.2   4   40  .900   4  0   0   0 2B-3B-SS 
 VALLE ALBIZO, ANDREIDIS             64   51  12   19  .373  .476   1   1   0   22  .431  .907   1   0  12  1  1   2   9   4   1   37   11    1   15 119.0   2   29  .931   1  0   0   0 3B-SS 
 AYALA LANGANEY, NAYDEL               7    3   2    0  .000  .400   0   0   0    0  .000  .400   1   0   1  2  0   0   2   3   0    4    1    0    8  21.0   1   11  .909   1  0   0   0 L-SS 
 PEREZ RDGUEZ, LAZARO D.             72   61  12   24  .393  .472   3   1   0   29  .475  .947   3   3  11  0  1   1   9   3   1   31   11    2   15 123.2   2   44  .955   1  0   0   0 LF-CF-RF 
 MESA GARCIA, FERNANDO                1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   4.0   1    2  .500   0  0   0   0 RF 
 ARMAS NODA, OBEL                     9    9   2    3  .333  .333   0   0   0    3  .333  .666   0   0   1  0  0   0   0   1   0    4    1    0    5   6.0   0    5 1.000   0  0   0   0 2B-CF 
 PEREZ HERRERA, DIOLIS               29   21   5    3  .143  .333   0   0   0    3  .143  .476   0   0   3  2  0   3   3   2   1   16    3    0   13  67.2   1   13  .923   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 ALVAREZ BALAG., WILDER              15   13   3    3  .231  .333   0   0   0    3  .231  .564   0   0   0  0  0   1   1   1   1    8    0    0    8  19.0   0   19 1.000   2  0   0   0 1B-SS 
 GLEZ RUBALCABA, YADRIAN             18   13   4    1  .077  .333   0   0   0    1  .077  .410   0   1   1  0  0   4   1   1   0    6    1    0    8  40.0   0    6 1.000   0  0   0   0 CF 
 MEDINA CARREÑO, JORGE L.            38   30   8   11  .367  .500   4   0   1   18  .600 1.100   0   0  14  0  0   0   8   3   0   30   11    3   10  61.0   0   11 1.000   0  0   0   0 LF 
 MARTINEZ CABRER, RICARDO             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  24.2   0    8 1.000   0  0   0   1 L 
 PADRON MEDEROS, JOSE L.              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  24.0   0   10 1.000   1  0   0   0 L 
 MARTINEZ LLANEZ, LESTER              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   9.0   1    4  .750   0  0   0   0 L 
 ALCANTARA RAMOS, HENRY               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  27.1   4    8  .500   1  0   0   1 L 
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  13.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 MARTINEZ D ARMA, DAYAN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   9.0   1    3  .667   0  0   0   0 L 
 RAMIREZ COLLAZO, JESUS               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   7.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 ARMAS NODA, OWEN                     -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   1.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 DMGUEZ CORDERO, ADRIAN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   2.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 GONZALEZ HDEZ, ROLANDO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   6.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 TOTALES                            620  508 113  163  .321  .424  31   6   2  212  .417  .841  15   7  91 14  4  26  68  62   9  326   79   17   15 126.2  28  578  .952  13  2   3  11

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 AMADO FDEZ, DIDIEL                   1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     3     3     0   .000    0    0   0.00  0.00    0    0   0    0   0    0   0    0
 AYALA LANGANEY, NAYDEL               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    2.0     7     7     1   .143    0    0   0.00  0.50    0    0   0    0   0    0   0    0
 MARTINEZ CABRER, RICARDO             5   4   1    1   2   0  1.000   1   0   0   24.2    90   107    19   .211   12   11   4.01  1.42   17   16   3    2   0    1   1    3
 PADRON MEDEROS, JOSE L.              4   4   0    0   3   1   .750   0   0   0   24.0    98   101    28   .286   14    9   3.38  1.25   14    2   0    5   0    2   0    0
 MARTINEZ LLANEZ, LESTER              3   2   0    1   0   1   .000   0   0   1    9.0    41    47    17   .415    7    4   4.00  2.22    9    3   1    2   0    2   0    0
 ALCANTARA RAMOS, HENRY               5   3   0    2   2   1   .667   0   0   0   27.1   105   115    32   .305   13   11   3.62  1.43   18    7   0    3   0    2   3    1
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN                6   2   1    4   1   0  1.000   1   0   0   13.0    47    57    14   .298    8    6   4.15  1.69   10    8   0    3   0    0   1    1
 MARTINEZ D ARMA, DAYAN               4   0   0    4   0   2   .000   0   0   0    9.0    44    47    19   .432    9    8   8.00  2.33    6    2   1    4   0    0   1    1
 RAMIREZ COLLAZO, JESUS               4   0   0    4   0   0     -    0   0   1    7.0    26    29     6   .231    0    0   0.00  1.14    5    2   1    1   0    0   1    0
 ARMAS NODA, OWEN                     1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     3     3     0   .000    0    0   0.00  0.00    0    0   0    0   0    0   0    0
 DMGUEZ CORDERO, ADRIAN               2   0   0    2   1   0  1.000   0   0   0    2.1     9    11     3   .333    2    2   7.71  1.71    2    1   0    2   0    0   0    0
 GONZALEZ HDEZ, ROLANDO               3   0   0    3   0   1   .000   0   0   2    6.1    23    25     4   .174    1    1   1.42  0.95    5    2   1    0   0    0   0    0
 TOTALES                             40  15   2   25   9   6   .600   2   0   4  126.2   496   552   143   .288   66   52   3.69  1.47   86   43   7   22   0    7   7    6

 

HTML\BEIPR012.HTM

ESTADISTICAS

CUARTO DE FINAL

 

   ALQUIZAR
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 LEAL GOUT, ALAIN                    12    8   1    2  .250  .500   0   0   0    2  .250  .750   1   0   0  0  0   3   1   0   0    4    0    0    3  23.2   0   13 1.000   0  0   0   1 R 
 TRUJILLO CUTIÑO, GERARDO             1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 GODINES TITO, LAZARO                13   12   2    5  .417  .462   1   0   0    6  .500  .962   0   0   1  0  0   0   1   2   0    0    0    0    3  23.2   1   27  .963   3  0   0   0 1B 
 CURIEL DE LA PA, MICHEL              7    4   1    1  .250  .400   1   0   0    2  .500  .900   0   0   0  2  0   1   0   1   0    1    0    0    3  16.2   0   11 1.000   2  0   0   0 SS 
 HOJAS CAÑAL, OMAR                   13   12   2    3  .250  .308   0   0   0    3  .250  .558   0   1   0  0  0   1   0   1   0    0    0    0    3  23.2   1   13  .923   1  0   0   0 CF 
 QUESADA BRITO, JORGE L.             13   12   0    2  .167  .231   0   0   0    2  .167  .398   0   0   0  0  0   0   1   0   0    1    0    0    3  23.2   1   11  .909   1  0   0   0 2B 
 PADRON SILVA, REINIER                3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   2   0    1    0    0    1   7.0   2    5  .600   0  0   0   0 SS 
 VALLE ALBIZO, ANDREIDIS             13    9   2    3  .333  .538   0   0   1    6  .667 1.205   0   0   2  0  0   2   2   1   0    8    1    1    3  23.2   1   16  .938   2  0   0   0 3B 
 PEREZ RDGUEZ, LAZARO D.             13   13   1    1  .077  .077   0   0   1    4  .308  .385   0   0   1  0  0   0   0   1   0    6    0    1    3  23.2   0   11 1.000   0  0   0   0 RF 
 MORALES ORTEGA, HECTOR               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 MESA GARCIA, FERNANDO                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.0   0    0    -    0  0   0   0 LF 
 PEREZ HERRERA, DIOLIS                9    8   0    1  .125  .222   0   0   0    1  .125  .347   0   0   0  0  0   0   1   1   0    4    0    0    3  22.2   0    4 1.000   0  0   0   0 LF 
 ALVAREZ BALAG., WILDER               3    2   0    0  .000  .333   0   0   0    0  .000  .333   0   0   0  0  0   0   1   0   1    2    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 MEDINA CARREÑO, JORGE L.             9    7   0    3  .429  .444   0   0   0    3  .429  .873   0   0   2  0  1   0   1   0   0    6    2    0    2   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 MARTINEZ CABRER, RICARDO             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   5.0   0    2 1.000   0  0   0   1 L 
 ALCANTARA RAMOS, HENRY               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   7.0   1    2  .500   0  0   0   0 L 
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   6.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MARTINEZ D ARMA, DAYAN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   2.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 ARMAS NODA, OWEN                     -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 GONZALEZ HDEZ, ROLANDO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 ESTRADA CASTILL, LUIS ENRIQUE        -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 ROSALES SUFFO, JOEL                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 TOTALES                            109   91   9   21  .231  .336   2   0   2   29  .319  .655   1   1   6  2  1   7   8   9   1   34    3    2    3  23.2   7  116  .940   4  0   0   2

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 MARTINEZ CABRER, RICARDO             1   1   0    0   0   1   .000   0   0   0    5.0    19    23     4   .211    2    2   3.60  1.40    4    3   0    2   0    1   0    0
 ALCANTARA RAMOS, HENRY               2   2   0    0   0   2   .000   0   0   0    7.0    30    38     9   .300    8    8  10.29  2.00    2    5   2    2   0    0   2    0
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN                2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    6.2    22    27     7   .318    1    1   1.35  1.50    2    3   1    2   0    0   0    0
 MARTINEZ D ARMA, DAYAN               1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    2.2     8     9     3   .375    2    2   6.75  1.50    0    1   0    1   0    0   0    0
 ARMAS NODA, OWEN                     1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.1     3     3     2   .667    0    0   0.00  6.00    0    0   0    1   0    0   0    1
 GONZALEZ HDEZ, ROLANDO               1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.1     3     6     3  1.000    5    5 135.00 15.00    0    2   1    0   0    0   0    0
 ESTRADA CASTILL, LUIS ENRIQUE        1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.2     6    11     3   .500    2    2  10.80  3.60    2    3   0    0   0    0   1    1
 ROSALES SUFFO, JOEL                  1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     2     3     2  1.000    3    3     -    -      0    1   0    0   0    0   0    0
 TOTALES                             10   3   0    7   0   3   .000   0   0   0   23.2    93   120    33   .355   23   23   8.75  2.15   10   18   4    8   0    1   3    2

 

HTML\BEIPR01A.HTM

ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA + CUARTO DE FINAL

 

   ALQUIZAR
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 PALACIOS GARRID, JOSE M.            55   45   9   13  .289  .389   4   1   0   19  .422  .811   2   2  10  1  1   3   5  10   0   36    8    3   15  49.0   0   36 1.000   2  1   2   4 R 
 LEAL GOUT, ALAIN                    77   60  15   22  .367  .480   7   1   0   31  .517  .997   6   0  15  2  1   8   6   2   1   40   13    3   18 101.1   3   92  .967   2  1   1   6 R 
 TRUJILLO CUTIÑO, GERARDO            10    9   1    1  .111  .200   0   0   1    4  .444  .644   0   0   2  0  0   0   1   4   0    6    1    0    7  10.2   0    9 1.000   1  0   0   0 1B 
 GODINES TITO, LAZARO                69   57  13   18  .316  .435   6   0   0   24  .421  .856   1   0   7  0  0   2  10  16   0   31    4    2   15 122.1   2  140  .986  11  0   0   0 1B-3B 
 CURIEL DE LA PA, MICHEL             12    9   1    1  .111  .200   1   0   0    2  .222  .422   0   0   0  2  0   1   0   3   0    6    0    0    8  26.2   0   15 1.000   3  0   0   0 SS 
 HOJAS CAÑAL, OMAR                   83   74  20   26  .351  .415   5   2   0   35  .473  .888   2   1   5  1  0   3   5   4   1   23    4    1   18 144.1   5   55  .909   4  0   0   0 SS-LF-CF 
 QUESADA BRITO, JORGE L.             84   69   9   18  .261  .354   2   0   0   20  .290  .644   0   1   6  5  0   2   8   5   3   27    6    1   18 147.1   4   90  .956   7  0   0   0 2B-SS 
 AMADO FDEZ, DIDIEL                   4    3   1    2  .667  .750   0   0   0    2  .667 1.417   0   0   1  0  0   1   0   0   0    4    1    0    6   2.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L-2B 
 PADRON SILVA, REINIER               35   32   2   11  .344  .400   0   0   0   11  .344  .744   0   0   3  0  0   0   3   6   0   25    3    1   12  69.2   6   45  .867   4  0   0   0 2B-3B-SS 
 VALLE ALBIZO, ANDREIDIS             77   60  14   22  .367  .487   1   1   1   28  .467  .954   1   0  14  1  1   4  11   5   1   45   12    2   18 142.2   3   45  .933   3  0   0   0 3B-SS 
 AYALA LANGANEY, NAYDEL               7    3   2    0  .000  .400   0   0   0    0  .000  .400   1   0   1  2  0   0   2   3   0    4    1    0    8  21.0   1   11  .909   1  0   0   0 L-SS 
 PEREZ RDGUEZ, LAZARO D.             85   74  13   25  .338  .412   3   1   1   33  .446  .858   3   3  12  0  1   1   9   4   1   37   11    3   18 147.1   2   55  .964   1  0   0   0 LF-CF-RF 
 MORALES ORTEGA, HECTOR               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 MESA GARCIA, FERNANDO                1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    2   5.0   1    2  .500   0  0   0   0 LF-RF 
 ARMAS NODA, OBEL                     9    9   2    3  .333  .333   0   0   0    3  .333  .666   0   0   1  0  0   0   0   1   0    4    1    0    5   6.0   0    5 1.000   0  0   0   0 2B-CF 
 PEREZ HERRERA, DIOLIS               38   29   5    4  .138  .306   0   0   0    4  .138  .444   0   0   3  2  0   3   4   3   1   20    3    0   16  90.1   1   17  .941   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 ALVAREZ BALAG., WILDER              18   15   3    3  .200  .333   0   0   0    3  .200  .533   0   0   0  0  0   1   2   1   2   10    0    0    9  19.0   0   19 1.000   2  0   0   0 1B-SS 
 GLEZ RUBALCABA, YADRIAN             18   13   4    1  .077  .333   0   0   0    1  .077  .410   0   1   1  0  0   4   1   1   0    6    1    0    8  40.0   0    6 1.000   0  0   0   0 CF 
 MEDINA CARREÑO, JORGE L.            47   37   8   14  .378  .489   4   0   1   21  .568 1.057   0   0  16  0  1   0   9   3   0   36   13    3   12  61.0   0   11 1.000   0  0   0   0 LF 
 MARTINEZ CABRER, RICARDO             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  29.2   0   10 1.000   0  0   0   2 L 
 PADRON MEDEROS, JOSE L.              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  24.0   0   10 1.000   1  0   0   0 L 
 MARTINEZ LLANEZ, LESTER              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   9.0   1    4  .750   0  0   0   0 L 
 ALCANTARA RAMOS, HENRY               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  34.1   5   10  .500   1  0   0   1 L 
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  19.2   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 MARTINEZ D ARMA, DAYAN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  11.2   1    3  .667   0  0   0   0 L 
 RAMIREZ COLLAZO, JESUS               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   7.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 ARMAS NODA, OWEN                     -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   1.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 DMGUEZ CORDERO, ADRIAN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   2.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 GONZALEZ HDEZ, ROLANDO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   6.2   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 ESTRADA CASTILL, LUIS ENRIQUE        -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 ROSALES SUFFO, JOEL                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 TOTALES                            729  599 122  184  .307  .411  33   6   4  241  .402  .813  16   8  97 16  5  33  76  71  10  360   82   19   18 150.1  35  694  .950  17  2   3  13

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 AMADO FDEZ, DIDIEL                   1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     3     3     0   .000    0    0   0.00  0.00    0    0   0    0   0    0   0    0
 AYALA LANGANEY, NAYDEL               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    2.0     7     7     1   .143    0    0   0.00  0.50    0    0   0    0   0    0   0    0
 MARTINEZ CABRER, RICARDO             6   5   1    1   2   1   .667   1   0   0   29.2   109   130    23   .211   14   13   3.94  1.42   21   19   3    4   0    2   1    3
 PADRON MEDEROS, JOSE L.              4   4   0    0   3   1   .750   0   0   0   24.0    98   101    28   .286   14    9   3.38  1.25   14    2   0    5   0    2   0    0
 MARTINEZ LLANEZ, LESTER              3   2   0    1   0   1   .000   0   0   1    9.0    41    47    17   .415    7    4   4.00  2.22    9    3   1    2   0    2   0    0
 ALCANTARA RAMOS, HENRY               7   5   0    2   2   3   .400   0   0   0   34.1   135   153    41   .304   21   19   4.98  1.54   20   12   2    5   0    2   5    1
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN                8   2   1    6   1   0  1.000   1   0   0   19.2    69    84    21   .304    9    7   3.20  1.63   12   11   1    5   0    0   1    1
 MARTINEZ D ARMA, DAYAN               5   0   0    5   0   2   .000   0   0   0   11.2    52    56    22   .423   11   10   7.71  2.14    6    3   1    5   0    0   1    1
 RAMIREZ COLLAZO, JESUS               4   0   0    4   0   0     -    0   0   1    7.0    26    29     6   .231    0    0   0.00  1.14    5    2   1    1   0    0   1    0
 ARMAS NODA, OWEN                     2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    1.1     6     6     2   .333    0    0   0.00  1.50    0    0   0    1   0    0   0    1
 DMGUEZ CORDERO, ADRIAN               2   0   0    2   1   0  1.000   0   0   0    2.1     9    11     3   .333    2    2   7.71  1.71    2    1   0    2   0    0   0    0
 GONZALEZ HDEZ, ROLANDO               4   0   0    4   0   1   .000   0   0   2    6.2    26    31     7   .269    6    6   8.10  1.65    5    4   2    0   0    0   0    0
 ESTRADA CASTILL, LUIS ENRIQUE        1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.2     6    11     3   .500    2    2  10.80  3.60    2    3   0    0   0    0   1    1
 ROSALES SUFFO, JOEL                  1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     2     3     2  1.000    3    3     -    -      0    1   0    0   0    0   0    0
 TOTALES                             50  18   2   32   9   9   .500   2   0   4  150.1   589   672   176   .299   89   75   4.49  1.58   96   61  11   30   0    8  10    8

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (13 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis